Inscripciones
Tarifas Internacionales en US$ | ||||
Origen participante | Perfil participante | Ponente/coordinadoræ de simposios | Asistente | |
Anticipada 7 de julio – 12 de setiembre 2025 |
Regular 13 de setiembre – 7 de noviembre 2025 |
Tasa única | ||
Norte Global | Docente-investigadoræ / Profesional | US$ 100 | US$ 150 | US$ 75 |
Estudiante posgrado | US$ 60 | US$ 100 | US$ 35 | |
América Latina Sur Global |
Docente-investigadoræ / Profesional | US$ 80 | US$ 120 | US$ 35 |
Estudiante posgrado | US$ 40 | US$ 60 | US$ 25 | |
Estudiante grado | US$ 20 | US$ 30 | US$ 10 | |
Activista / Trabajadoræ técnicæ | US$ 40 | US$ 60 | US$ 25 | |
Argentina | Docente-investigadoræ / Profesional | US$ 25 | US$ 45 | US$ 15 |
Estudiante posgrado | US$ 15 | US$ 30 | US$ 10 | |
Estudiante grado | 0 | 0 | 0 | |
Activista / Trabajadoræ técnicæ | US$ 15 | US$ 30 | US$ 10 | |
Tarifas Nacionales en $ | ||||
Uruguay | Docente-investigadoræ/Profesional | $3.000 | $5.000 | $1.500 |
Estudiante posgrado | $1.500 | $2.500 | $1.000 | |
Docente grados 1 y 2 | $1.500 | $2.500 | $1.000 | |
Activista / Trabajadoræ técnicæ | $1.500 | $2.500 | $1.000 | |
Estudiantes grado | $800 | $1.300 | $500 |
Pronto se anunciará el llamado a becas y voluntariado
Apertura de inscripciones: 07 de julio 2025